
Kvalitet vina zavisi od kvaliteta grožđa (kvalitet grožđa je uslovljena sortom, loznom podlogom, klimom, zemljištem, fitosanitarnim stanjem, prinosom, vremenom i načinom berbe) kao i kvalitetom tehnološkog postupka prerade grožđa. Kod vinskih sorti osnovni parametri kvaliteta su: sadržaj šećera i ukupnih kiselina u grožđanom soku, zatim sadržaj aromatičnih materije, dok je sadržaj ostalih materije bitan, ali ne i odlučujući.
Pogodnim grožđem za proizvodnju vina podrazumeva se zdrav, zreo, prezreo, prosušen ili smrznut plod vinove loze priznatih sorti vinove loze, vrste Vitis vinifera L. ili njenih hibrida s drugim vrstama roda Vitis namijenjenih proizvodnji vina ili drugih proizvoda od grožđa i vina.
U svetu postoji oko 8.000 sorti grožđa (botanički identifikovanih), od toga nešto više od 1.000 je namenjeno proizvodnji vina. Neke od ovih sorti su poznate kao autohtone i uglavnom su u gajenju i u preradi u vino u zemljama iz kojih potiču.
U našoj ponudi možete naći sledeće vinske sorte vinove loze:
Prokupac, Slankamenka, Sovinjon Kaberbe, Sovinjon Blan, Frankovka, Merlot, Vranac, Crna Tamnjanika, bela Tamnjanika, Šardone, Game Bojadiser i mnoge druge.
U tabeli smo dali kratak pregled osnovnih karakteristika navedenih vinskih sorti loze:
Sorta | Poreklo | Vreme zrenja | Karaktristike | Upotreba |
Prokupac![]() | Domaća sorta. | Sazreva i bere se početkom oktobra meseca. | Grozd je srednje krupan do krupan, srednje zbijen i valjkast. Izuzetno rodan, bujnih lastara. Prokupac ima od 18 do 22% šećera u širi. | Od njega se dobija ružičasto i crno vino. Izuzetan je za proizvodnju lozove rakije. |
Slankamenka![]() | Domaća sorta. | Sazreva i bere se krajem septembra meseca. | Bobice srednje krupne, tamnije crvene boje. Koristi se i za jelo. Grozdovi oko 200 g. | Najčešće se koristi za kupažu i u svežem stanju. Ima visoku rodnost. |
Sovinjon Kaberne![]() | Francuska | Sazreva i bere se krajem septembra meseca. | Grozd je srednji ili malen, često s jednim izraženim krilom, srednje zbijen, bobica srednja, okrugla. Pokožica modro ljubičaste boje, čvrsta. Meso malo čvršće sa slabim izraženim ukusom na zeleno. | Prikladan je za područja umerene klime. Rodnost je srednja i redovna. Sovinjon ima divan i jako izraženi sortni miris koji može podsećati i na crnu ribizlu. |
Sovinjon Blan![]() | Francuska | Sazreva i bere se krajem septembra meseca | Grozd je srednji ili mali, slabo konusan ili cilindričan, često s jednim krilom, zbijen. Bobica je srednje velika, okrugla, žutozelene boje. Pokožica je srednje čvrsta, meso dosta čvrsto, slatko, aromatično. | Sorta je prikladna za različita tla, ako nisu previše plodna i vlažna, traži dosta suhu i toplu klimu.Rodnost nije velika, ali je redovna. |
Frankovka![]() | Nemačka | Sazreva i bere se krajem septembra meseca | Grozd je srednje do vrlo veliki, piramidalan, vrh grozda zaokrenut u stranu. Bobica srednje velika, okrugla. Kožica je dosta debela i čvrsta, tamnomodre boje. Meso je sočno, sok je neutralnog ukusa, s manjim sadržajem šećera, izražene kiseline. | Prikladna je za uzgajanje u različitim uslovima tla. Rodnost je velika i redovna. Vino je izvrsnog kvaliteta. |
Merlot![]() | Francuska | Sazreva i bere se krajem septembra meseca | Grozd je srednje krupan, valjkast, bobice su srednje krupne, okrugle, plave boje, s jakim maškom. Grozd sadrži do 24% šećera a vina su lepo obojena, harmonična, veoma osvežavajuća i imaju ukus i miris na bobičasto voće, trešnje, šljive. | Vino merlota je tamnocrveno. Merlot je pogodan za odležavanje i kupažiranje. |
Vranac![]() | Domaća sorta. | Sazreva i bere se krajem septembra meseca. | Sazrelo grožđe nakuplja i do 24% šećera i daje intenzivno obojeno, pitko, harmonično vino sa posebnim svojstvima. Mlada vina imaju svetlu purpurnu boju i miris na džem od voća. Starenjem, boja mu se razvija u intenzivnu tamnu , a na mirisu se javljaju arome koje podsećaju na cimet, čokoladu i sladić. | Veoma je prinosna sorta. |
Crna Tamjanika![]() | Domaća sorta. | Sazreva i bere se krajem septembra i početkom oktobra meseca. | Ima poseban ukus i miris (oseća se na nekoliko metara kada je zrelo), odakle i naziv. Potpun ukus i miris se mogu osetiti tek kad plod u potpunosti uzri i kad dostigne punu slast, a to je negde sredinom oktobra. Plod je tamno ljubičaste boje, zrna su skoro pravilne lopte, veličine 10-15mm. | Od ovog grožđa se pravi istoimeno vino. Od ploda tamjanike uglavnom se na tržištu mogu naći bela vina, ali malo je poznato da postoji i crna tamjanika. |
Bela Tamjanika![]() | Domaća sorta. | Sazreva i bere se krajem septembra i početkom oktobra meseca. | Ima sitne okrugle bobice, s pokožicom žutobele boje. Grozd srednje veličine. Šira sadrži od 22-25% šećera. U fazi suvarka količina šećera se kreće i do 35%. | Od grožđa se pravi desertno, veoma jako, muskatno vino. Njen poseban miris se oseća nekoliko metara kada je zrela. |
Šardone![]() | Francuska | Sazreva i bere se krajem septembra meseca. | Grozd je srednji, širokokoničan, dosta zbijen, vrlo retko rastresit. Bobica srednja, žutozlatne boje. Kožica srednje čvrsta, meso sočno, slatko, odličnog ukusa sa istaknutom aromom sorte. Uspeva na raznim tipovima tla i raznim klimatskim uslovima, ali mu ne odgovara prevelika vlažnost. | Rodnost je srednja i redovna na svim uzgojnim oblicima. Boja vina varira između bledo žute do svetlo limun žute i žute boje, izražena voćna aroma. |
Game Bojadiser ![]() | Francuska | Sazreva i bere se početkom oktobra meseca. | Grozd je srednje krupan, valjkast, sabijen. Težina grozda je od 90-120 grama. Bobice su srednje krupne, jajolike, tamnoplave. Sadrži 18-22% šećera. Sok je tamno crven. | Vino Game-a je intenzivno crvene boje, bez posebnog mirisa i ukusa i vrlo pogodno za popravak boje drugih crnih vina. |
Ukoliko imate nedoumica oko izbora prave sorte za Vaš vinograd, rado ćemo Vam pomoći!
Komentari